HYPER MEMORIA 16GB 2666MHz DDR4 DIMM FURY RGB
$ 99.000
- Tipo SDRAM-DDR4
- Color negro
- EAN 0740617313703
- Código del fabricante HX426C16FB4A/16
- Capacidad 16 GB
- Módulos 1 unidad(es)
- Diseño DIMM
- Equipamiento Single-sided
- Chips de memoria Número 8 (8 por módulo)
- Organización 2048Mx8
- Conexión 288 contactos
- Voltaje 1,2 voltios
- Estándar DDR4-2666 (PC4-21300)
- Reloj físico 1333 MHz
- Sincronizaciones Latencia CAS (CL) 16
- RAS-al-CAS Delay (tRCD) 18
- Tiempo RAS Precharge (tRP) 18
- Característica XMP 2.0
Característica Valor
| Memoria interna | 16 GB |
| Diseño de memoria (módulos x tamaño) | 1 x 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4 |
| Velocidad de memoria del reloj | 2666 MHz |
| Componente para | PC/servidor |
| Forma de factor de memoria | 288-pin DIMM |
| Tipo de memoria con búfer | Unregistered (unbuffered) |
| Latencia CAS | 16 |
| Voltaje de memoria | 1.2 V |
| Configuración de módulos | 2048M x 64 |
| Tiempo de ciclo de fila | 45,75 ns |
| Tiempo de actualización de ciclo de fila | 350 ns |
| Tiempo activo en fila | 32 ns |
| Intel® Extreme Memory Profile (XMP) | Si |
| Versión del perfil Intel XMP (Extreme Memory Profile) | 2,0 |
| Programador de potencia de voltaje (VPP) | 2,5 V |
| Tipo de enfriamiento | Disipador térmico |
| Placa de plomo | Oro |
| Retroiluminación | Si |
| Color de luz de fondo | Rojo/Verde/Azul |
| Estándar JEDEC | Si |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
| Ancho | 133,3 mm |
| Profundidad | 7 mm |
| Altura | 41,2 mm |
| Cantidad de módulos | 1 |
Especificaciones: