Impresora Brother ® A3 mod MFC-J6730DW
$ 309.000
Impresión
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta a color |
| Conectividad de Red Integrada | USB 2.0 de alta velocidad, 802.11b/g/n inalámbrica, Ethernet (10/100 Base-TX) |
| Tamaño máximo de impresión | Hasta 11" x 17" |
| Tipo de suministros | Sistema de 4 cartuchos de tinta |
| Velocidad de impresión máx. en negro (ppm) | 35 ppm en negro |
| Velocidad de impresión máx. a color (ppm) | 27 ppm a color |
| Resolución de impresión (dpi máx.) | 4.800 x 1.200 dpi‡ |
| Impresión sin márgenes | Sí‡ |
| Capacidad de entrada del papel‡ | Dos bandejas de 250 hojas (capacidad total de hasta 500 hojas) |
| Bandeja Multiuso | Bandeja bypass de una sola hoja |
| Impresión Dúplex | Sí (hasta 11" x 17") |
| Interfaces estándares | USB 2.0 de alta velocidad, 802.11b/g/n inalámbrica, Ethernet, Wi-Fi Direct® |
| USB Directa/PictBridge‡ | Sí / No |
| Memoria Estándard (MB) | 128 MB |
| Compatibilidad del controlador de impresión† | Windows® / Mac OS® |
| Ciclo mensual de trabajo‡ | Hasta 30.000 páginas |
| Volumen de impresión mensual recomendado | Hasta 2.000 páginas |
| Tipo de fax | A color y blanco y negro |
| Velocidad del módem del fax | 33.600 bps |
| Velocidad máxima de transmisión (seg.)‡ | 3 segundos por página aproximadamente |
| Recepción sin papel | Sí (hasta 200 páginas) |
| Interfaz TAD externa | Sí |
| Llamada en espera / Identificador de llamadas / Timbre distintivo establecidos‡ | No / Sí / Sí |
| Detector de timbre distintivo‡ | Sí |
| Multienvío (n.° de ubicaciones)‡ | Sí (250 ubicaciones)‡ |
| Reducción automática de fax entrante | Sí |
| Reenvío de fax | Sí (blanco y negro solamente) |
| Acceso simultáneo | Sí (blanco y negro solamente) |
| Cambio fax / teléfono | Sí |
| Escala de grises | Negro: 256 / Color: 256 |
| Método de codificación del fax | Negro: MH/MR/MMR. Color: JPEG |
| Compatibilidad de PC a fax (envío / recepción)† | Sí (blanco y negro solamente) |
| Memoria de páginas del fax‡ | Hasta 200 hojas |
Volver al principioCopia
| Tipo de copiado | A color y en blanco y negro |
| Diseño | Cama plana |
| Capacidad máx. del alimentador automático de documentos‡ | Hasta 50 hojas |
| Copiado independiente | No necesita de una PC |
| Reducción / Ampliación | 25% a 400% en incrementos de 1% |
| Funcionalidad de ordenación | Sí |
| Función N en 1 | 2 en 1 / 2 en 1 (ID) / 4 en 1 |
| Copia tamaño afiche | Sí |
| Tamaño del cristal del escáner | Doble carta (11,7" x 17") |
Volver al principioEscaneo
| Tipo de escáner | Escaneado a color y en blanco y negro |
| Resolución interpolada de escaneo máx. (dpi)† | 19.200 x 19.200 ppp‡ (Windows® solamente) |
| Resolución óptica de escaneado (dpi) | Cama plana: 1.200 x 2.400 dpi (negro) y 1.200 x 1.200 dpi (color) / ADF: 600 x 600 dpi (negto) y 300 x 600 dpi (color) |
| Profundidad de color | 48 bits |
| Compatibilidad del controlador de escaneo† | Windows®/Mac OS® |
| Aplicaciones† | Incluye Scansoft PaperPort® v14 SE con OCR para Windows® y Presto!® |
| Aplicaciones OCR† | Incluye Scansoft PaperPort® v14 SE con OCR para Windows® y Presto!® |
| Formato de archivos para escaneo | JPEG, PDF / Blanco y negro: TIFF, PDF |
| Funcionalidad de escaneo a otros destinos† | Escaneado de ID, imagen, OCR, correo electrónico, archivo, memoria USB, FTP‡, servidor de correo electrónico (de descarga), red |